Joest Audi & Opel
D |
|||
| Het team van Reinhold Joest
is al jaren één van de toonaangevende teams in de
internationale sportwagenracerij, met al 8 overwinningen op Le Mans.
Tot medio 90-er jaren reed Joest altijd met Porsches, vanaf 1999 is
Joest het fabrieksteam van Audi. Joest has been very succesful since the early 80's, they won Le Mans already 8 times. At first always with Porsche, but since 1999 Joest is the factoryteam for Audi. |
|||
|
Jaar year |
# |
Team |
mijn collectie / my collection |
| 2011 | 2 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Benoit Tréluyer (F) / Marcel Fässler (CH) / Andre Lotterer (D) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R18 TDI result: 1st / 355 laps including |
Spark 43LM11
|
| 2010 | 9 | race: 24 uur / hours Le
Mans drivers: Mike Rockenfeller (D) / Timo Bernhard (D) / Romain Dumas (F) team: Audi Sport North America / Team Joest car: Audi R15 TDI+ result: 1st / 396 laps including | Spark 43LM10 |
| 2010 | 1 | race: Test Sebring drivers: Mike Rockenfeller (D) / Timo Bernhard (D) / Allan McNish (GB) team: Audi Sport North America / Team Joest car: Audi R15+ TDI result: test |
Spark S 0686 |
| 2009 | 1 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Tom Kristensen (DK) / Allan McNish (GB) / Rinaldo Capello (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R15 TDI result: 3rd / 376 laps including | Audi 502.09.002.13 |
| 2008 | 2 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Tom Kristensen (DK) / Allan McNish (GB) / Rinaldo Capello (I) team: Audi Sport North America - Joest car: Audi R10 TDI result: 1st / 381 laps including |
Audi 502.08.002.23 |
| 2007 | 1 | race: 24
uur / hours
Le Mans drivers: Frank Biela (D) / Marco Werner (D) / Emanuele Pirro (I) team: Audi Sport North America - Joest car: Audi R10 TDI result: 1st / 369 laps including |
Minichamps MC 400 071601 |
| 2006 | 8 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Frank Biela (D) / Marco Werner (D) / Emanuele Pirro (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R10 TDI result: 1st / 380 laps |
Minichamps Audi 502 06 010 23
|
| 2006 | 7 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Tom Kristensen (DK) / Allan McNish (GB) / Rinaldo Capello (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R10 TDI result: 3rd / 367 laps |
Minichamps Audi 502 06 010 13
|
| 2006 | 2 | race: ALMS - Lime Rock drivers: Allan McNish (GB) / Rinaldo Capello (I) team: Audi Sport North America car: Audi R8R result: 1st / 177 laps |
Spark S 0677
|
| 2006 | - | race: -
driver: Frank Biela (D) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R10 TDIresult: - |
|
| 2003 | 1 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Frank Biela (D) / Marco Werner (D) / Philipp Peter (A) team: Infineon Team Joest car: Audi R8R result: 1st / 367 laps including |
|
| 2002 | 1 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Tom Kristensen (DK) / Frank Biela (D) / Emanuele Pirro (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 1st / 375 laps |
|
| 2002 | 2 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Rinaldo Capello (I) / Johnny Herbert (GB) / Christian Pescatri (I) team: Audi Sport North America car: Audi R8R result: 2nd / 374 laps |
|
| 2002 | 3 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Michael Krumm (D) / Phillip Peter (A) / Marco Werner (D) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 3rd / 372 laps |
|
| 2002 | 1 | race: 12 uur / hours Sebring drivers: Tom Kristensen (DK) / Frank Biela (D) / Emanuele Pirro (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 5th / 327 laps |
|
| 2002 | 2 | race: 12 uur / hours Sebring drivers: Rinaldo Capello (I) / Johnny Herbert (GB) / Christian Pescatroi (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 1st / 346 laps |
|
| 2001 | 1 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Tom Kristensen (DK) / Frank Biela (D) / Emmanuele Pirro (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 1st / 321 laps |
|
| 2001 | 2 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Laurent Aiello (F) / Rinaldo Capello (I) / Christian Pescatori (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 2nd / 320 laps |
|
| 2000 | 7 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Michele Alboreto (I) / Christian Abt (D) / Rinaldo Capello (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 3rd / 366 laps |
|
| 2000 | 8 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Tom Kristensen (DK) / Frank Biela (D) / Emanuele Pirro (I) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 1st / 369 laps |
|
| 2000 | 9 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Laurent Aiello (F) / Allan McNish (GB) / Stephane Ortelli (MC) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 1st / 368 laps |
|
| 2000 | 77 | race: Race of a Thousand Years - Adelaide drivers: Allan McNish (GB) / Rinaldo Capello (I) team: Audi Sport North America car: Audi R8R result: 1st / 225 laps |
|
| 1999 | 7 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Michele Alboreto (I) / Rinaldo Capello (I) / Laurent Aiello (F) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 4th / 347 laps |
|
| 1999 | 8 | race: 24 uur / hours Le Mans drivers: Frank Biela (D) / Emanuele Pirro (I) / Didier Theys (B) team: Audi Sport Team Joest car: Audi R8R result: 3rd / 361 laps |
|
| 1995 | 20 | race: DTM Championship drivers: J.J. Lehto (SF) team: Joest Racing car: Opel Calibra V6 4x4 result: 13th |
Minichamps MC 430 954120 |